| Model | AS599S-40GM-C | AS599S-55GM-C | AS599S-64GM-C |
| Technology | MLC (Mulit-Level Cell) Flash | MLC (Mulit-Level Cell) Flash | MLC (Mulit-Level Cell) Flash |
| Form factor | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
| Unformatted capacity | 40GB | 55GB | 64GB |
| Interface | SATA II (3.0Gb/s) | SATA II (3.0Gb/s) | SATA II (3.0Gb/s) |
| Backward compatible with SATA I | Backward compatible with SATA I | Backward compatible with SATA I | |
| Performance | 280 MB/s sequential read | 280 MB/s sequential read | 280 MB/s sequential read |
| 270 MB/s sequential read | 270 MB/s sequential read | 270 MB/s sequential read | |
| 50K IOPS (4K aligned) | 50K IOPS (4K aligned) | 50K IOPS (4K aligned) | |
| Weight | 68g | 68g | 68g |
| Model | AS599S-100GM-C | AS599S-115GM-C | AS599S-128GM-C |
| Technology | MLC (Mulit-Level Cell) Flash | MLC (Mulit-Level Cell) Flash | MLC (Mulit-Level Cell) Flash |
| Form factor | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
| Unformatted capacity | 100GB | 115GB | 128GB |
| Interface | SATA II (3.0Gb/s) | SATA II (3.0Gb/s) | SATA II (3.0Gb/s) |
| Backward compatible with SATA I | Backward compatible with SATA I | Backward compatible with SATA I | |
| Performance | 280 MB/s sequential read | 280 MB/s sequential read | 280 MB/s sequential read |
| 270 MB/s sequential read | 270 MB/s sequential read | 270 MB/s sequential read | |
| 50K IOPS (4K aligned) | 50K IOPS (4K aligned) | 50K IOPS (4K aligned) | |
| Weight | 68g | 68g | 68g |
| Model | AS599S-256GM-C | ||
| Technology | MLC (Mulit-Level Cell) Flash | ||
| Form factor | 2.5 inch | ||
| Unformatted capacity | 256GB | ||
| Interface | SATA II (3.0Gb/s) | ||
| Backward compatible with SATA I | |||
| Performance | 280 MB/s sequential read | ||
| 270 MB/s sequential read | |||
| 50K IOPS (4K aligned) | |||
| Weight | 68g | ||
Гаранционен срок: 36 месеца
Все още няма публикувани мнения
103.00 лв.
134.00 лв.
154.00 лв.

Статус на поръчка: