| Model | CSSD-F60GB3-BK | CSSD-F90GB3-BK | CSSD-F120GB3-BK |
| Technology | Asynchronous NAND | Asynchronous NAND | Asynchronous NAND |
| Form factor | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
| Unformatted capacity | 60GB | 90GB | 120GB |
| Interface | SATA III (6.0Gb/s) | SATA III (6.0Gb/s) | SATA III (6.0Gb/s) |
| Backward compatible with SATA II | Backward compatible with SATA II | Backward compatible with SATA II | |
| Performance | 550 MB/s sequential read | 550 MB/s sequential read | 550 MB/s sequential read |
| 490 MB/s sequential write | 500 MB/s sequential write | 510 MB/s sequential write | |
| 80K IOPS (4K aligned) | 85K IOPS (4K aligned) | 85K IOPS (4K aligned) | |
| Weight | 80g | 80g | 80g |
| Model | CSSD-F180GB3-BK | CSSD-F240GB3-BK | CSSD-F480GB3-BK |
| Technology | Asynchronous NAND | Asynchronous NAND | Asynchronous NAND |
| Form factor | 2.5 inch | 2.5 inch | 2.5 inch |
| Unformatted capacity | 180GB | 240GB | 480GB |
| Interface | SATA III (6.0Gb/s) | SATA III (6.0Gb/s) | SATA III (6.0Gb/s) |
| Backward compatible with SATA II | Backward compatible with SATA II | Backward compatible with SATA II | |
| Performance | 550 MB/s sequential read | 550 MB/s sequential read | 550 MB/s sequential read |
| 520 MB/s sequential write | 520 MB/s sequential write | 520 MB/s sequential write | |
| 85K IOPS (4K aligned) | 85K IOPS (4K aligned) | 85K IOPS (4K aligned) | |
| Weight | 80g | 80g | 80g |
Гаранционен срок: 36 месеца
Все още няма публикувани мнения
Статус на поръчка: