Графично ядро: NVIDIA GF106
Производствен процес: 40nm
Интерфейс за връзка: PCI-E 2.0 x16
Изходи: 1x DVI-I, 1x HDMI, 1x D-SUB
Обем и вид на паметта: 1GB DDR3
Шина към паметта: 128bit
Честота на ядрото: 830MHz
Честота на шейдърите: 1660MHz
Честота на паметта: 1800MHz
Брой на поточните процесори: 96
Текстуриращи и растерни обработващи единици: 28 текстурника / 16 растера
Поддържана DirectX версия: 11.0
Поддържана OpenGL версия: 4.1
Максимално енергопотребление: 65W
Други: NIVIDIA® PhysX®, NIVIDIA® CUDA™, NIVIDIA® PureVideo® HD, NIVIDIA® 3D Vision™ Ready
Гаранционен срок: 36 месеца
| GeForce Series | GTX 580 | GTX 570 | GTX 560 Ti | GTX 470 | GTX 460 1GB | GTX 460 768MB | GTX 460 SE 1GB | GTS 450 |
| Mfg. Process | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
| Graphic Clock | 772MHz | 732MHz | 822MHz | 607MHz | 675MHz | 675MHz | 650MHz | 783MHz |
| Processor Clock | 1544MHz | 1464MHz | 1644MHz | 1215MHz | 1350MHz | 1350MHz | 1300MHz | 1566MHz |
| Memory | 1536MB D5 | 1280MB D5 | 1GB DDR5 | 1280MB D5 | 1GB DDR5 | 768MB DD5 | 1GB DDR5 | 1GB DDR5 |
| Memory Speed | 4008MHz | 3800MHz | 4008MHz | 3348MHz | 3600MHz | 3600MHz | 3400MHz | 3608MHz |
| Memory Bus | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 320-bit | 256-bit | 192-bit | 256-bit | 128-bit |
| Memory Bandwidth | 192.4 GB/s | 152.1 GB/s | 128.3 GB/s | 133.9GB/s | 115.2 GB/s | 86.4 GB/s | 108.8 GB/s | 57.7GB/s |
| Cores | 512 | 480 | 384 | 448 | 336 | 336 | 288 | 192 |
| ROPs | 48 | 40 | 32 | 40 | 32 | 24 | 32 | 16 |
| Texture Units | 64 | 60 | 64 | 56 | 56 | 56 | 48 | 32 |
| PolyMorph Engines | 16 | 15 | 8 | 14 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| TDP | 244W | 219W | 170W | 215W | 160W | 150W | 140W | 106W |
Все още няма публикувани мнения
Статус на поръчка: