Super Flower Leadex 1600W 80 Plus Titanium, 94+ efficiency, Full Cable Management, black, 5y warranty
Тип захранване | Захранващ модул |
Разположение на захранването | Вътрешен |
Напрежение на входа | AC 100-240 V |
Честота на входа | 50/60 Hz |
Изходно напрежение | DC 3.3/5/±12 V |
Максимално изходно захранване | 1600 W |
Защита на веригата | Over Voltage Undervoltage Over Temperature Over Current Short Curcuit Protection Over Power |
Modular Power Supply | Yes |
Захранващ блок и адаптер - Характеристики | SLI Ready Active PFC ATI CrossFireX ready |
80 Plus Certification | 80 Plus Titanium |
Efficiency | 94% |
Сертификати | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI R33529 / RoHS / KCC /CCC |
+3.3V / +5V | 24 A (120 W) |
+12V | 133.3 A (1599.6 W) |
-12V | 0.5 A (6 W) |
+5VSB | 3 A (15 W) |
20-пинов конектор | 1 |
4/8-pin +12V Power Connector | 2 |
4 пинов периферен захранващ конектор | 5 |
15 пинов S-ATA конектор | 6 |
6-пинов PCI Express конектор | 5 |
6/8-pin PCI Express Connector | 9 |
Брой инсталирани вентилатори | 1 |
Вентилатор - диаметър | 140 mm |
Външен цвят | Черен |
Тип пакет | Box |
Включени кабели | FDD Cable Modular Cables |
Дълбочина | 220 mm |
Височина | 86 mm |
Ширина | 150 mm |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 60 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 3 kg |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 3 kg |
Pack Weight (kg) | 3 kg |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 3.1 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 3 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 kg |
Пакети в кашон | 1 |
Гаранционен срок: 60 месеца
Производител: SUPER FLOWER
Производител:
Super Flower