CORSAIR Force MP510 1920GB SSD, M.2 2280, PCIe Gen3 x4, Read/Write: 3480 / 2700 MB/s, IOPS: 485K/530K
Разположение на устройството | Plug-in Card |
Форм фактор | M.2 (2280) |
Капацитет на устройство за съхранение на данни | 1.92 TB |
Поддържан канал за данни | PCI Express 3.0 x4 |
Технология на паметта | NAND Flash |
Технология на флаш памет | Triple-Level Cell |
Външен цвят | Черен |
Maximum Random Read Rate | 485000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 530000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 3480 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 2700 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 3.12 TB |
M.2 Interface Quantity | 1 |
Средно време между повреди | 1800000 hr |
Solid State Drive Features | AES 256-bit Encryption |
Поддържани стандарти | S.M.A.R.T. |
Ударо устойчивост при работа | 1500G |
Толеранс за вибрации при работа | 20G |
Номинално захранващо напрежение | 3.3 V |
Макс. работна околна температура | 70 В°C |
Мин. работна околна температура | 0 В°C |
Макс. влажност на околния въздух | 90 % |
Макс. околна температура в изключен режим | 85 В°C |
Мин. неработна околна температура | -40 В°C |
Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 93 % |
Дълбочина | 80 mm |
Височина | 3 mm |
Ширина | 22 mm |
Номинално тегло | 0.055 kg |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Гаранционни условия (месец) | 60 месеца |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 1.5 kg |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 11.8 kg |
Брой в пакет | 4 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 5 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 2 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 kg |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |
EAN код | 840006603153 |
Гаранционен срок: 60 месеца
Производител: CORSAIR
Производител:
CORSAIR