Монитор Philips 27M2N5201P/00
T18272
Описание
Монитор Philips 27M2N5201P/00, 27 inch Fast IPS panel, AG, FHD 1920x1080, 300cd/m2, 1000:1, 0.3ms, 260Hz, sRGB, HDR 10, Adaptive sync, SmartImage, Low Input Lag, HDMI, DisplayPort, Audio out, HAS, Swivel, Tilt, Pivot, VESA 100, White
| Резолюция | 1920x1080 |
| Формат | 16:9 |
| Панел | IPS |
| Подсветка | LED |
| Покритие на екрана | Anti-Glare |
| Цветове на дисплея | 16.7 M |
| HDMI | 1 x HDMI |
| DisplayPort | 1 x Display Port |
| VESA | 100x100 |
| Цвят на корпуса | Бял |
| Тънка рамка | да |
| Ергономична стойка | да |
| Гейм технология | VRR |
| HDR | да |
| Размер | 27 |
| Стъпка | 0.3108 |
| Яркост | 300 |
| Статичен контраст | 1000 |
| Динамичен контраст | 999999999 |
| Ъгли на виждане | 178 º/178 º |
| Време за реакция | 0.3 |
| Честота на опресняване | 260 |
| sRGB покритие | 116% |
| NTSC | 107% |
| Аудио | Audio Out |
| Изходи | Headphone connector |
| Стойка | Регулиране на височината: 130 мм, Въртене: 60 градуса, Наклон: -5/+20 градуса, Пивот: 180 градуса |
| Функции | Fast IPS panel, 0.3ms MPRT, Adaptive Sync, HDR 10, AI-enhanced Ambiglow, SoftBlue Technology |
| Включени аксесоари | Power cable, HDMI cable, DP cable, Quick start guide, Safety guide |
| Енергопотребление | 21.11 |
| Сертификати | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC ROHS, EAC, UKCA, EMF, ICES-003 |
| Производител | PHILIPS |
| Гаранция | 36 месеца |
